| 開催日 | 大会名 | 参加者 | 距離・記録 | スイム | バイク | ラン | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/10/16 | 千葉シティトライアスロン2022 | 51.5Km | 1500m | 40Km | 10Km | ||
| 木ノ内 一壮 | 2:34:06  151/708位  | 
		0:33:18 488位  | 
		1:15:56 107位  | 
		0:44:52 96位  | 
		15位(40歳代エイジ) | ||
| 鬼塚 三男 | 2:57:06  436/708位  | 
		0:33:46 509位  | 
		1:29:19 487位  | 
		0:54:01 369位  | 
		1位(70歳代エイジ) | ||
| 野田 朋芳 | 3:20:50  632/708位  | 
		0:34:37 547位  | 
		1:31:45 509位  | 
		1:14:28 665位  | 
		3位(75歳代エイジ) | ||
| 和田 雅幸 |    | 
		0:34:25 539位  | 
		  | 
		  | 
		バイクリタイヤ | ||
| 2022/9/25 | 2022村上・笹川流れ | 51.5Km | 1500m | 40Km | 10Km | ||
| 国際トライアスロン大会 | 野田 朋芳 | 3:18:51  449/540位  | 
		0:35:42 337位  | 
		1:25:41 405位  | 
		1:17:28 505位  | 
		4位(75歳代エイジ) | |
| 和田 雅幸 | 3:19:51  453/540位  | 
		0:41:23 470位  | 
		1:31:10 453位  | 
		1:07:18 416位  | 
		5位(75歳代エイジ) | ||
| 2022/9/4 | 2022トライアスロン伊良湖大会 | 53.5Km | 1.5Km | 42km | 10Km | ||
| 迫田 大志 | 3:00:27  122/440位  | 
		0:36:18 247位  | 
		1:26:25 106位  | 
		0:57:44 117位  | 
		年代男子21位 | ||
| 2022/9/4 | 2022佐渡国際トライアスロン大会 | 134Km | 2Km | 108Km | 21Km | ||
| 鬼塚 三男 | 7:30:46  272/709位  | 
		0:39:03 519位  | 
		4:19:39 373位  | 
		2:22:04 210位  | 
		2位(70歳代エイジ) | ||
| 和田 雅幸 | 8:40:40  513/709位  | 
		0:45:26 391位  | 
		4:38:19 477位  | 
		3:16:55 584位  | 
		1位(75歳代エイジ) | ||
| 野田 朋芳 | 8:47:12  528/709位  | 
		0:46:27 433位  | 
		4:38:10 483位  | 
		3:22:35 611位  | 
		2位(75歳代エイジ) | ||
| 富田 一郎 | 9:11:15  592/709位  | 
		0:46:01 414位  | 
		5:11:41 635位  | 
		3:13:33 565位  | 
		33位(65歳代エイジ) | ||
| 2021/8/21 | うつくしまトライアスロンinあいづ | 51.5Km | 1.5Km | 40Km | 10Km | ||
| 鬼塚 三男 | 2:53:33  323/148位  | 
		0:32:10 310位  | 
		1:24:38 336位  | 
		0:56:45 307位  | 
		2位(70歳代エイジ) | ||
| 野田 朋芳 | 3:43:42  443/449位  | 
		0:35:30 381位  | 
		1:45:44 446位  | 
		1:22:28 440位  | 
		3位(75歳代エイジ) | ||
| 2022/7/17 | 大井川港トライアスロン大会 | 11.5Km | 1.5Km | 10Km | |||
| (アクアスロン変更) | 鬼塚 三男 | 1:35:08  117/168位  | 
		0:34:36 130位  | 
		  | 
		1:00:32 112位  | 
		年代男子3位 | |
| 2022/7/17 | 東京・海の森アクアスロン2022 | 5.75Km | 750m | t1 | 5Km | ||
| スタンダードB1 一般 | 傍士 卓朗 | 1:02:33  93/98位  | 
		0:23:54 86位  | 
		0:04:10 | 
		0:34:29 92位  | 
		||
| 2022/6/26 | みやぎ国際トライアスロン仙台ベイ | 46.5Km | 1.5Km | 40Km | 5Km | ||
| 七ヶ浜大会 | 鬼塚 三男 | 2:51:46  117/148位  | 
		0:44:04 113位  | 
		1:36:48 129位  | 
		0:30:54 104位  | 
		2位(70歳代エイジ) | |
| 野田 朋芳 | 3:14:32  146/148位  | 
		0:44:42 116位  | 
		1:42:23 142位  | 
		0:47:27 126位  | 
		3位(75歳代エイジ) | ||
| 2022/6/26 | 宮崎シーガイアトライアスロン大会 | 51.5Km | 1.5Km | 40Km | 10Km | ||
| 鬼塚 三男 | 3:03:43  453/588位  | 
		0:36:08 63位  | 
		1:28:02 64位  | 
		0:59:33 42位  | 
		50歳以上男子50位 | ||
| 2022/6/12 | 天草宝島国際トライアスロン大会(2022) | 51.5Km | 1.5Km | 40Km | 10Km | ||
| 宗田 恵世子 | 3:24:04  292/362位  | 
		0:36:38 181位  | 
		1:31:59 278位  | 
		1:15:27 325位  | 
		1位(エイジ) 女子31位  | 
	||
| 2022/5/29 | 館山わかしおトライアスロン大会 | 51.5Km | 1.5Km | 40Km | 10Km | ||
| 和田 雅幸 | 3:10:19  442/502位  | 
		0:31:25 411位  | 
		1:30:31 419位  | 
		1:08:23 452位  | 
		1位(75歳代エイジ) | ||
| 2022/5/22 | ワールドトライアスロンシリーズ(2022/横浜) | 51.5Km | 1.5Km | 40Km | 10Km | ||
| 和田 雅幸 | 3:07:23  834/956位  | 
		0:36:50 729位  | 
		1:33:45 818位  | 
		0:56:48 858位  | 
		2位(75歳代エイジ) | ||
| 2022/4/17 | 石垣島トライアスロン大会 | 51.5Km | 1.5Km | 40Km | 10Km | ||
| 野田 朋芳 | 3:46:26  824/912位  | 
		0:35:51 | 
		1:45:49 | 
		1:24:46 | 
		3位(75歳代エイジ) 男子67  | 
	
| 開催日 | 大会名 | 参加者 | 距離 | 記録 | 順位 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/12/18 | みえ松阪マラソン | 鬼塚 三男 | フル | 4:56:48 | 3685/5212位 (4:52:22)  | 
		52/151位男子70歳以上 | 
| 2022/12/07 | マラソンフェスティバル | 野田 朋芳 | ハーフ | 2:21:40 | 2205/3784位 | 男子総合 | 
| 2022/12/04 | 所沢シティマラソン大会 | 冨沢 哲夫 | ハーフ | 1:37:09 | 215位男子 | 37位男子50歳代 | 
| 保坂 圭一 | ハーフ | 1:59:52 | 727位男子 | 58位男子60歳以上 | ||
| 鬼塚 三男 | ハーフ | 2:03:13 | 954位男子 | 73位男子60歳以上 | ||
| 2022/11/13 | 松本マラソン | 鬼塚 三男 | フル | 4:52:28 (4:47:25)  | 
		2205/3784位 | 男子総合 | 
| 2022/11/13 | つくばマラソン | 辻 秀憲 | フル | 4:31:38 (4:31:06)  | 
		4232/5784位 | 男子総合 | 
| 2022/11/13 | 陣馬山トレイルレース | 野田 朋芳 | ミドル(23.5km) | 3:41:57 | 位 | 18/25位60歳以上男子 | 
| 2022/10/20 | 日本山岳耐久レース | 冨沢 哲夫 | 71.5Km | 15:05:32 | 349/1130位 | 
	
	
  
	2021年記録 
	2020年記録 
	2019年記録 
	2018年記録 
	2017年記録 
	2016年記録
   
	2015年記録 
	2014年記録 
	2013年記録 
	2012年記録 
	2011年記録 
	2010年記録 
	2009年記録 
	2008年記録
   
	2007年記録 
	2006年記録 
	2005年記録 
	2004年記録 
	2003年記録 
	2002年記録 
	2001年記録 
	2000年記録